Witamy na naszej stronie!
Nowoczesny park maszynowy
Fachowa kadra kierownicza
- nowoczesne zaplecze techniczne
Nowoczesne sieci
tworzone na lata...
P.R.I. KAN-BUD Sp. z o.o.
Zapraszamy
Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1996r. Świadczymy usługi w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych i gazowych. Wykonujemy wszelkie prace makroniwelacyjne i odtworzeniowe. Mamy doświadczenie w wykonywaniu nowoczesnych systemów rozsączania i retencji wód opadowych.




Dysponujemy dziesięcioma brygadami pracowników fizycznych, doświadczoną kadrą kierowniczą oraz nowoczesnym zapleczem technicznym. Podejmowane przez nas prace wykonujemy kompleksowo, zgodnie z wymogami i życzeniami inwestora a nasze długoletnie doświadczenie zapewnia najwyższą jakość usług. Oferujemy współpracę w zakresie wykonawstwa:
- sieci wodociągowych i gazowych,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej oraz systemów rozsączania i retencji wód deszczowych.
Lista zrealizowanych inwestycji
dla wiodących inwestorów w kraju
Rok | Inwestor | Generalny wykonawca | Zadanie | Zakres prac | Wartość | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Panatonni | Goldbeck – Komorniki | Budowa hali magazynowej dla firmy NAVO w Gądkach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 900 tys.zł | zakończona |
2010 | Samsung Wronki | Tecton Węgry/Słowacja | Budowa hali”Logistic” we Wronkach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa oraz cieplna | 2 200 tys.zł | zakończona |
2010 | Pinaccle | Goldbeck-Komorniki | Rozbudowa parku logistycznego w Robakowie | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa oraz oczyszczalnia ścieków | 700 tys.zł | zakończona |
2011 | Amica Wronki | Goldbeck-Komorniki | Budowa hali magazynowej w Niepruszewie | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 1 400 tys.zł | zakończona |
2011 | Solar/Pasta | Skanska S.A. | Budowa sali pokazów mody i części biurowej w Poznaniu | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa, zbiornik rozsączający | 520 tys.zł | zakończona |
2011 | Urząd Miasta Prusice | Skanska S.A. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Prusice | Sieć kanalizacji sanitarnej-ok.3km | 1 100 tys.zł | zakończona |
2011 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | Wykonanie przyłączy sanitarnych | Przyłącza sanitarne metodą bezwykopową na gł.ok.7m | 395 tys.zł | zakończona |
2011 | Samsung Wronki | Tecton Węgry/Słowacja | Budowa zakładu EPS we Wronkach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 1 350 tys.zł | zakończona |
2012 | Imperial Tobacco-Tarnowo Podgórne | Imperial Tobacco-Tarnowo Podgórne | Rozbudowa zakładu „Tincom” w Jankowicach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa, zbiornik retencyjny DN2400 poj.650m3 | 4 440 tys.zł | zakończona |
2012 | Sąd Okręgowy Poznań | Skanska S.A. | Budowa budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 495 tys.zł | zakończona |
2012 | Skanska Property | Skanska S.A. | Budowa budynku „Malta House” w Poznaniu | Przekładki sieci sanitarnych i wodociągowych, przyłącza metodą bezwykopową pod ul.Baraniaka | 713 tys.zł | zakończona |
2012 | Raben | Skanska S.A. | Budowa budynku biurowego Grupy RABEN w Gądkach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa, zbiorniki retencyjne żelbetowe | 718 tys.zł | zakończona |
2012 | Wojskowa Agencja Inwestycyjna | Skanska S.A. | Budowa kompleksu szkolno sportowego w Krzesinach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa, zbiorniki rozsączające, odwodnienie boiska sportowego | 2 190 tys.zł | zakończona |
2012 | Państwowa Straż Pożarna | BGR Sp.z.o.o | Rozbudowa obiektu przy ul.Bobrzańskiej w Poznaniu | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa, zbiorniki retencyjne żelbetowe | 350 tys.zł | zakończona |
2012 | Flex Link Plewiska | Goldbeck-Komorniki | Budowa hali magazynowo produkcyjnej w Plewiskach | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 325 tys.zł | zakończona |
2012 | RED Development | RED Development | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.28 Czerwca 1956r. w Poznaniu | Sieci kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa | 460 tys.zł | zakończona |
2012 | Raben | Goldbeck-Komorniki | Budowa hali magazynowej w Szczecinie | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,sieć wodociągowa i hydrantowa, zbiorniki retencyjne wody deszczowej | 736 tys.zł | zakończona |
2012 | IKEA | MJM Molak | Przebudowa sieci deszczowej i wody na terenie IKEA Poznań | Sieci kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 654 tys.zł | zakończona |
2012 | AQUANET | Bud-Inż. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Szczepankowo w Poznaniu | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 440 tys.zł | zakończona |
2012 | AQUANET | Wuprinż | Budowa kanalizacji deszczowej | Budowa kanalizacji deszczowej | 320 tys.zł | zakończona |
2013 | IKEA | MJM Molak | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej-CH Franowo- Strip Mall | Sieci kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 1 847 tys.zł | zakończona |
2013 | LIDL | Jakon | Rozbudowa centrum dystrybucji | Sieci kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i hydrantowa | 3 450 tys.zł | zakończona |
2013 | AQUANET | Bud.-Inż. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Szczepankowo w Poznaniu | Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 370 tys.zł | zakończona |
2013 | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | Separator Service | Przebudowa oczyszczalni wód opadowych w Krzesinach | Przebudowa osadnika wód deszczowych | 520 tys.zł | zakończona |
2013 | PKP Linie Kolejowe | FCC Construccion | Przebudowa lini kolejowej E59 Poznań-Wrocław | Budowa sieci deszczowej-drenokolektorów, drenaży, przepompowni-Poznań-Luboń | 2 160 tys.zł | zakończona |
2013 | Grupa LOTOS | KB Pomorze | Budowa bazy paliw płynnych w Poznaniu | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci hydrantowej | 1 000 tys.zł | zakończona |
2013 | Wojskowy Zarząd Infrastruktury | Skanska S.A. | Przebudowa oczyszczalni wód opadowych w Krzesinach | Przebudowa separatora wód deszczowych | 800 tys.zł | zakończona |
2013 | Point Park | Goldbeck-Komorniki | Budowa hali DC4 w Robakowie | Sieci kanalizcji sanitarnej, deszczowej oraz sieci hydrantowej | 582 tys.zł | zakończona |
2013 | PKP Linie Kolejowe | FCC Construccion | Przebudowa lini kolejowej E59 Poznań-Wrocław | Budowa sieci deszczowej-drenokolektorów, drenaży, przepompowni-Mosina-Czempiń | 700 tys.zł | zakończona |
2013 | Uniwersytet Adama Mickiewicza | Skanska S.A. | Budowa Biblioteki Wydziału Teologicznego UAM | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej i drenażu | 1 152 tys.zł | zakończona |
2013 | PKP Linie Kolejowe | FCC Construccion | Przebudowa lini kolejowej E59 Poznań-Wrocław | Budowa sieci deszczowej-drenokolektorów, drenaży, przepompowni-Stacja w Czempiniu | 4 330 tys.zł | zakończona |
2014 | UBIQ | Skanska S.A. | Budowa budynku biurowego przy ul.Grunwaldzkiej | Sieć kanalizacji sanitarnej, wodnej, deszczowej, zbiornik rozsączający | 430 tys.zł | zakończona |
2014 | Point Park | Goldbeck-Komorniki | Budowa hali DC6 w Robakowie | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci hydrantowej | 1 250 tys.zł | zakończona |
2014 | IMPERIAL TOBACCO | IMPERIAL TOBACCO | Budowa magazynu T-REX | Przebudowa sieci hydrantowej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym ON 1500 UPONOR INFRA | 2 mln zł | W trakcie |
2014 | Segro | Goldbeck-Komorniki | Budowa centrum logistycznego dla Volkswagen | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci hydrantowej | 4 000 tys.zł | zakończona |
2014 | Europol-Polinova | Goldbeck-Komorniki | Budowa fabryki mebli w Wągrowcu | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci hydrantowej | 1 550 tys.zł | zakończona |
2015 | CH Posnania | Eiffage | Budowa Centrum Handlowego POSNANIA | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia liniowe | 1 050 tys.zł | w trakcie |
2015 | CLIP 7 | CLIP Logistic | Budowa hali nr 7 | Sieć kanalizacji deszczowej | 1 600 tys.zł | zakończona |
2015 | Plewiska | Goldbeck-Komorniki | Budowa hali w Plewiskach | Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci hydrantowej | 1 950tys.zł | w trakcie |
2015 | Droga S-5 | TOTO Construcioni | Budowa drogi S5 Głuchowo Wronczyn | Przebudowa melioracji oraz kolizji wodociągowych | 9 mln zł | w trakcie |
Ostatnie zmiany w portfolio
Budowa drogi S5 Głuchowo – Wronczyn
Inwestycja Imperial Tobacco magazyn T-REX
Inwestycja w Szczepankowie
Kanalizacja sanitarna Prusice
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne 2013
Inwestycja – Grupa LOTOS